Chaco
Z1 Classic
街履きでもアウトドアでも、フィット感やみつきサンダル
耐久性、フィット感、ソールのグリップ力。どれを取っても快適なサンダル。
Chacoの最もベーシックなZ1タイプは世界中にファンが多く、
30年以上変わらない形で愛され続けています。
■Feature
・ | 足の自然なアーチに基づいた曲線は、長時間歩いても疲れにくいだけでなく正しい姿勢を保つサポート。 |
---|---|
・ | ストラップで細かい調節が可能なので、ソックスでも素足でも変わらないフィット感。 |
・ | ストラップ調節はバックルの開閉のみ。脱ぎ履きも簡単です。 |
・ | 洗濯機洗い+自然乾燥のシンプルなお手入れ。(詳しくは「スペック・お手入れ」タブへ) |
・ | ソールはトラクション性、グリップ性といった性能が向上したCHACO(チャコ)独自に開発したCHACOGRIPを採用したモデル。 |
・ | Zシリーズはソール張り替えも可能。環境を配慮し、サンダルも長く最大限使い切る。Chacoの理念を最も表す特徴です。リペアについて詳しくはこちら。 |
ブランドについて:Chaco (チャコ)
1989年、アメリカ・コロラド州で生まれたChacoサンダル社。
ユニークなストラップ形状や、張り替え可能なソールなどは、創業当初からのポリシーで現在まで引き継がれています。
FIT(フィット性)/COMFORT(快適性)/SUPPORT(サポート性)/PERFORMANCE(性能) をキーワードに、日常の生活からあらゆるアウトドアシーンで愛されるサンダルを。
サイズ表
Women’s | Men’s |
---|---|
6 (23~23.5cm) | 7 (25~25.5cm) |
7 (24~24.5cm) | 8 (26~26.5cm) |
8 (25~25.5cm) | 9 (27~27.5cm) |
ー | 10(28~28.5cm) |
■Chacoのサイズ選びポイント
・ | Chaco のサンダル自体の全長はサイズ表記よりも大きめのサイズ感となっております。 |
---|---|
・ | サンダル自体は余裕をもった長さになっておりますので、適切なフィット感を得る為にも立った状態での足の実寸の長さでサンダルのサイズをお選びください。 |
例 | :【 Men’s 】 8 (US規格)は足の実寸26cmに対応しており、サンダル自体の全長は27.5cmとなっております。 |
・ | ハーフサイズの展開はございませんので、中間のサイズの場合は1つ上のサイズをお勧めいたします。 |
※ | サンダルのサイズ感の感じ方には個人差がございますので、可能な限りフィッティング後のご購入をお勧めいたします。 |
アッパー
・ | 最適なフィットの為にミッドソールの中を通って足の周りを包み込む、調節可能なポリエステルジャガードウェビング。 |
---|---|
・ | 調節可能で頑丈な高張力ウェビングのヒールライザー。 |
・ | インジェクションモールドのラダーロックバックル。 |
ミッドソール
・ | 快適なLUVSEAT™ ポリウレタン ミッドソール |
---|
アウトソール
・ | ノンマーキング ChacoGrip™ ラバーコンパウンド |
---|---|
・ | 3.5mm の溝の深さ |
チャコグリップ
・ | 独自に2年間の月日を費やして開発したグリップ性能に優れたChaco gripTMアウトソール |
---|---|
・ | デザインも男女2種類からそれぞれ1種類に統一化する事でよりアッパーのデザインやカラーに注力して商品選択ができるようになりました。 |
・ | 新開発Chaco gripTMコンパウンド・ノンマーキング・ラバーソールにより従来のソールと比較してトラクション性とグリップ性といった性能が大幅に向上。 |
・ | 最適な機能性を最大限に引き出す、男女それぞれに特化した新しいアウトソールデザイン。 |
お手入れ
・ | 洗濯ネットに入れた上で、洗濯機丸洗い可能。 |
---|---|
・ | 乾燥は自然乾燥でOK。 |